姓名 | 职称 | 学位 | 招生专业 | 研究方向 |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) | 物联网、人工智能、 土木基础设施智慧建维 | |
教授 | 博士 | 交通运输工程(学博) 计算机科学与技术(学硕) | 系统优化与设计、计算机辅助设计与制造、工业计算机技术与应用 | |
教授 | 硕士 | 控制科学与工程(学博) 计算机科学与技术(学硕) 计算机技术(专硕) | 信息安全、人工智能、大数据分析、物联网、面向交通的纳米改性金属新材料研发 | |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) 计算机科学与技术(学硕) 计算机技术(专硕) | 人工智能、生物医学工程、信息安全 | |
副教授 | 博士 | 计算机技术(专硕) | 人工智能、计算机视觉、模式识别 | |
副教授 | 硕士 | 信息与通信工程(学硕) 通信工程(专硕) | 移动通信系统与天线技术、交通预测、宽带通信 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 射频微波电路、天线、柔性电子器件 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 人工智能、信息安全、全球定位系统 | |
高级实验师 | 硕士 | 通信工程(专硕) | 农业物联网的应用、NB-LOT技术应用、机器学习及应用 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 深度学习、人工智能、智能交通、遥感图象分析 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 人工智能算法研究、图神经网络算法研究、生物信息学算法研究 | |
教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕) | 深度学习、医学影像处理、推荐系统、跨模态分析 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 车联网、工业互联网、 绿色通信 | |
教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕) | 人工智能、机器视觉、物联网技术与应用、边缘智能 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) 通信工程(专硕) | 电磁散射与逆散射、天线理论与设计、智能优化算法 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) 通信工程(专硕) | 协作式无线通信技术、可穿戴传感器设计、生物与运动信号分析 | |
教授 | 硕士 | 信息与通信工程(学硕) | 图像处理、机器视觉、人工智能及物联网技术 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | B5G/6G密集组网、人工智能、边缘智能网络安全通信、网络建模与性能评估 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 人工智能、计算机视觉、图像处理与模式识别 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 微波无源器件、高温超导滤波器、天线技术 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) 计算机技术(专硕) | 数据挖掘、人工智能、智能计算 | |
教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 三值光学计算机、人工智能、嵌入式系统、物联网技术与应用 | |
讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) 计算机技术(专硕) | 深度学习、机器视觉、人工智能 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 可信计算、人工智能系统安全、物联网安全 | |
教授 | 硕士 | 信息与通信工程(学硕) 通信工程(专硕) | 天线理论与技术、微波毫米波无源电路 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 大数据、信任计算、 异构无线传感器网络信任评估 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 图像处理、人工智能、深度学习 | |
教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕) 计算机技术(专硕) | 计算机视觉、计算机网络、信息安全 | |
教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕) | 深度学习、数据库系统、交通大数据
| |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 人工智能、通信/雷达信号处理、信息融合 | |
副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕) | 软件工程、数据挖掘与大数据、计算机应用技术、计算机教育教学研究 | |
副教授 | 硕士 | 通信工程(专硕) | 移动通信技术、轨道交通无线通信 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) 通信工程(专硕) | 计算电磁学、天线技术、数字孪生 | |
副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕) | 人工智能、数据库技术 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) 计算机技术(专硕) | 量子调控、量子机器学习、人工智能及其应用 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 云计算与移动边缘计算技术、区块链与安全通信技术、人工智能算法、异构与超密集组网技术 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 人工智能、机器视觉、物联网技术、图像处理、超构表面及优化设计 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 深度学习、计算机视觉、虚拟现实 | |
万韶鹏1 | 讲师 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) 通信工程(专硕) | 天线理论与技术、微波无线能量传输、整流电路 |
游捷1 | 讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 人工智能、图像处理、音乐信息检索、遥感与智能农业智能病虫害识别 |
邹丹1 | 讲师 | 硕士 | 信息与通信工程(学硕) | 车联网、移动边缘计算 |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) 信息与通信工程(学硕) | 智能装备与控制器件、光电子材料与器件、 半导体器件 | |
助理研究员 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 半导体光电器件 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) 计算机技术(专硕) | 时空轨迹挖掘、网络犯罪分析、城市数字治理 | |
讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) 计算机技术(专硕) | 人工智能、机器学习、计算机视觉 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 燃料电池移动发电技术、物联网与人工智能技术 | |
副教授 | 博士 | 计算机技术(专硕) | 智能系统优化与调度、智能装备开发与智能控制技术 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 结合人工智能的多物理场数值计算与方法、电磁超材料拓扑优化设计理论与方法、永磁电机拓扑优化设计理论与方法、磁控微型机器人磁驱系统优化设计 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 集成电路的材料及器件建模仿真、EDA软件开发 | |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) 信息与通信工程(学硕) | 无线通信,人工智能技术在6G中的应用 | |
副教授 | 博士 | 通信工程(专硕) | B5G/6G、人工智能、数字孪生、机器视觉 | |
备注:1.标1为校内副导师,标2为具备我校招生资格的浙大城市学院兼职导师 2.表格的排序按照各类别中姓名的拼音首字母排序 |